No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Islam | 3.778 | 98.23% | 1.931 | 50.21% | 1.846 | 48.00% |
2 | Kristen | 7 | 0.18% | 2 | 0.05% | 5 | 0.13% |
3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Hindu | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
5 | Budha | 59 | 1.53% | 30 | 0.78% | 29 | 0.75% |
6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN