Daftar Pemilih Tetap

No Nama Dusun RW Jiwa Laki-laki Perempuan
1 1 004 146 76 70
2 1 005 103 56 47
3 1 006 169 90 79
4 1 007 236 118 118
5 2 004 176 92 84
6 2 005 96 50 46
7 2 006 179 100 79
8 2 007 164 83 81
9 3 004 166 87 79
10 3 005 113 60 53
11 3 006 69 37 32
12 4 004 143 71 72
13 4 005 139 71 68
14 4 006 56 28 28
15 5 004 175 89 86
16 5 005 142 72 69
17 5 006 220 112 108
18 6 004 144 69 75
19 7 004 142 73 69
20 8 004 206 101 105
TOTAL 2984 1535 1448
APBDes 2024

Data belum diinput

APBDes 2023

Data belum diinput

Realisasi APBDes 2023

Data belum diinput