No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 004 | 149 | 78 | 71 |
2 | 1 | 005 | 103 | 56 | 47 |
3 | 1 | 006 | 171 | 91 | 80 |
4 | 1 | 007 | 240 | 122 | 118 |
5 | 2 | 004 | 180 | 94 | 86 |
6 | 2 | 005 | 97 | 51 | 46 |
7 | 2 | 006 | 181 | 100 | 81 |
8 | 2 | 007 | 166 | 84 | 82 |
9 | 3 | 004 | 169 | 89 | 80 |
10 | 3 | 005 | 113 | 60 | 53 |
11 | 3 | 006 | 72 | 39 | 33 |
12 | 4 | 004 | 145 | 72 | 73 |
13 | 4 | 005 | 141 | 72 | 69 |
14 | 4 | 006 | 57 | 28 | 29 |
15 | 5 | 004 | 176 | 89 | 87 |
16 | 5 | 005 | 142 | 72 | 69 |
17 | 5 | 006 | 220 | 112 | 108 |
18 | 6 | 004 | 145 | 70 | 75 |
19 | 7 | 004 | 144 | 74 | 70 |
20 | 8 | 004 | 208 | 103 | 105 |
TOTAL | 3.019 | 1.556 | 1.462 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN