Desa Tanjung Pasir
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.34% | 6 | 0.16% | 7 | 0.18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 273 | 7.10% | 128 | 3.33% | 145 | 3.77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 377 | 9.80% | 189 | 4.91% | 188 | 4.89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 8.29% | 171 | 4.45% | 148 | 3.85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 8.58% | 162 | 4.21% | 168 | 4.37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 10.01% | 193 | 5.02% | 191 | 4.97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 10.63% | 203 | 5.28% | 206 | 5.36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 10.11% | 184 | 4.78% | 205 | 5.33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 8.97% | 185 | 4.81% | 160 | 4.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 7.05% | 148 | 3.85% | 123 | 3.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 6.11% | 122 | 3.17% | 113 | 2.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 4.45% | 100 | 2.60% | 71 | 1.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 3.12% | 62 | 1.61% | 58 | 1.51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 2.18% | 47 | 1.22% | 37 | 0.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.17% | 27 | 0.70% | 18 | 0.47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 2.05% | 37 | 0.96% | 42 | 1.09% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN