No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0.86% | 18 | 0.47% | 15 | 0.39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 300 | 7.80% | 137 | 3.56% | 163 | 4.24% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 374 | 9.72% | 188 | 4.89% | 186 | 4.84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 316 | 8.22% | 168 | 4.37% | 148 | 3.85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 358 | 9.31% | 177 | 4.60% | 181 | 4.71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 372 | 9.67% | 187 | 4.86% | 184 | 4.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 11.15% | 214 | 5.56% | 215 | 5.59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 9.96% | 183 | 4.76% | 200 | 5.20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 339 | 8.81% | 183 | 4.76% | 156 | 4.06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 6.50% | 131 | 3.41% | 119 | 3.09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 223 | 5.80% | 116 | 3.02% | 107 | 2.78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 4.50% | 105 | 2.73% | 68 | 1.77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 2.86% | 58 | 1.51% | 52 | 1.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 1.98% | 42 | 1.09% | 34 | 0.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.17% | 26 | 0.68% | 19 | 0.49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 64 | 1.66% | 31 | 0.81% | 33 | 0.86% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN