Desa Tanjung Pasir
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.16% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 6.27% | 115 | 2.99% | 126 | 3.28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 10.04% | 190 | 4.94% | 196 | 5.10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 8.29% | 172 | 4.47% | 147 | 3.82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 334 | 8.68% | 163 | 4.24% | 171 | 4.45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 359 | 9.33% | 183 | 4.76% | 175 | 4.55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 10.63% | 196 | 5.10% | 213 | 5.54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 10.69% | 199 | 5.17% | 212 | 5.51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 8.79% | 179 | 4.65% | 159 | 4.13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 290 | 7.54% | 161 | 4.19% | 129 | 3.35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 5.98% | 117 | 3.04% | 113 | 2.94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 4.65% | 101 | 2.63% | 78 | 2.03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 3.30% | 69 | 1.79% | 58 | 1.51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 2.24% | 48 | 1.25% | 38 | 0.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1.22% | 28 | 0.73% | 19 | 0.49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 83 | 2.16% | 39 | 1.01% | 44 | 1.14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.846 | 100% | 1.964 | 51.07% | 1.881 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN