Desa Tanjung Pasir
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 004 | 149 | 78 | 71 |
| 2 | 1 | 005 | 104 | 56 | 48 |
| 3 | 1 | 006 | 175 | 93 | 82 |
| 4 | 1 | 007 | 244 | 123 | 121 |
| 5 | 2 | 004 | 186 | 96 | 90 |
| 6 | 2 | 005 | 97 | 51 | 46 |
| 7 | 2 | 006 | 183 | 102 | 81 |
| 8 | 2 | 007 | 171 | 87 | 84 |
| 9 | 3 | 004 | 173 | 91 | 82 |
| 10 | 3 | 005 | 114 | 60 | 54 |
| 11 | 3 | 006 | 72 | 39 | 33 |
| 12 | 4 | 004 | 151 | 76 | 75 |
| 13 | 4 | 005 | 142 | 72 | 70 |
| 14 | 4 | 006 | 58 | 29 | 29 |
| 15 | 5 | 004 | 182 | 92 | 90 |
| 16 | 5 | 005 | 148 | 76 | 71 |
| 17 | 5 | 006 | 225 | 115 | 110 |
| 18 | 6 | 004 | 147 | 72 | 75 |
| 19 | 7 | 004 | 149 | 75 | 74 |
| 20 | 8 | 004 | 212 | 105 | 107 |
| TOTAL | 3.082 | 1.588 | 1.493 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN